Registrar Domínio

Encontre o seu novo nome de domínio. Digite seu nome ou palavras-chave abaixo para verificar a disponibilidade.

Pesquisando...

Domínios devem ter apenas letras ou números. Pode ser que tem registrado.

:domain está indisponível

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Entre em Contato
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ie
€17,50 EUR
.com
€14,29 EUR
.net
€17,67 EUR
.org
€16,50 EUR
.biz
€7,40 EUR
.info
€5,19 EUR
Domínios Sugeridos
Gerando sugestões para você
Topo Novo Venda

Nomes de domínio sugestões podem não estar sempre disponíveis. A disponibilidade é verificada em tempo real no ponto de adicionar ao carrinho.

Domínio Novo Preço Transferir Renovação
.ie €17,50 EUR (1 Ano) €17,35 EUR (1 Ano) €34,95 EUR (1 Ano)
.com €14,29 EUR (1 Ano) €14,29 EUR (1 Ano) €14,29 EUR (1 Ano)
.info €5,19 EUR (1 Ano) €27,68 EUR (1 Ano) €27,68 EUR (1 Ano)
.net €17,67 EUR (1 Ano) €17,67 EUR (1 Ano) €17,67 EUR (1 Ano)
.org €16,50 EUR (1 Ano) €16,50 EUR (1 Ano) €16,50 EUR (1 Ano)
.biz €7,40 EUR (1 Ano) €23,78 EUR (1 Ano) €23,78 EUR (1 Ano)
.5g.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.6g.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.abogado €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano)
.ac €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.academy €19,88 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.accountant €31,45 EUR (1 Ano) €31,45 EUR (1 Ano) €31,45 EUR (1 Ano)
.accountants €23,78 EUR (1 Ano) €116,99 EUR (1 Ano) €116,99 EUR (1 Ano)
.actor €19,49 EUR (1 Ano) €45,36 EUR (1 Ano) €45,36 EUR (1 Ano)
.adult €117,38 EUR (1 Ano) €117,38 EUR (1 Ano) €117,38 EUR (1 Ano)
.ae €44,84 EUR (1 Ano) €44,84 EUR (1 Ano) €44,84 EUR (1 Ano)
.ae.org €23,78 EUR (1 Ano) €23,78 EUR (1 Ano) €23,78 EUR (1 Ano)
.agency €6,62 EUR (1 Ano) €28,20 EUR (1 Ano) €28,20 EUR (1 Ano)
.ai €109,32 EUR (2 Anos) €0,00 EUR (2 Anos) €109,32 EUR (2 Anos)
.ai.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.airforce €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.am.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.apartments €62,78 EUR (1 Ano) €62,78 EUR (1 Ano) €62,78 EUR (1 Ano)
.app €22,74 EUR (1 Ano) €22,74 EUR (1 Ano) €22,74 EUR (1 Ano)
.archi €19,88 EUR (1 Ano) €78,77 EUR (1 Ano) €78,77 EUR (1 Ano)
.army €20,79 EUR (1 Ano) €38,99 EUR (1 Ano) €38,99 EUR (1 Ano)
.art €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano)
.asia €5,84 EUR (1 Ano) €15,85 EUR (1 Ano) €15,85 EUR (1 Ano)
.associates €20,79 EUR (1 Ano) €40,68 EUR (1 Ano) €40,68 EUR (1 Ano)
.attorney €62,78 EUR (1 Ano) €62,78 EUR (1 Ano) €62,78 EUR (1 Ano)
.auction €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.audio €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano)
.auto €3.120,38 EUR (1 Ano) €3.120,38 EUR (1 Ano) €3.120,38 EUR (1 Ano)
.autos €2,59 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano)
.baby €25,99 EUR (1 Ano) €75,13 EUR (1 Ano) €75,13 EUR (1 Ano)
.band €22,74 EUR (1 Ano) €31,32 EUR (1 Ano) €31,32 EUR (1 Ano)
.bank €1.053,38 EUR (1 Ano) €1.053,38 EUR (1 Ano) €1.053,38 EUR (1 Ano)
.bar €78,38 EUR (1 Ano) €78,38 EUR (1 Ano) €78,38 EUR (1 Ano)
.bargains €14,94 EUR (1 Ano) €36,00 EUR (1 Ano) €36,00 EUR (1 Ano)
.beauty €2,59 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano)
.beer €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano)
.best €23,78 EUR (1 Ano) €23,78 EUR (1 Ano) €23,78 EUR (1 Ano)
.bet €12,08 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano)
.bh €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano)
.bible €61,22 EUR (1 Ano) €61,22 EUR (1 Ano) €61,22 EUR (1 Ano)
.bid €6,49 EUR (1 Ano) €6,49 EUR (1 Ano) €8,05 EUR (1 Ano)
.bihar.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.bike €14,94 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.bingo €59,40 EUR (1 Ano) €59,40 EUR (1 Ano) €59,40 EUR (1 Ano)
.bio €8,18 EUR (1 Ano) €78,77 EUR (1 Ano) €78,77 EUR (1 Ano)
.biz.bh €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano)
.biz.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.black €17,54 EUR (1 Ano) €63,82 EUR (1 Ano) €63,82 EUR (1 Ano)
.blackfriday €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano)
.blog €4,80 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano)
.blue €20,14 EUR (1 Ano) €23,52 EUR (1 Ano) €23,52 EUR (1 Ano)
.boats €2,59 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano)
.bond €5,06 EUR (1 Ano) €12,86 EUR (1 Ano) €12,86 EUR (1 Ano)
.boo €16,24 EUR (1 Ano) €16,24 EUR (1 Ano) €16,24 EUR (1 Ano)
.boston €15,98 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano)
.boutique €7,14 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.br.com €51,86 EUR (1 Ano) €51,86 EUR (1 Ano) €51,86 EUR (1 Ano)
.broker €15,98 EUR (1 Ano) €34,44 EUR (1 Ano) €34,44 EUR (1 Ano)
.build €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.builders €39,38 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.business €14,42 EUR (1 Ano) €14,42 EUR (1 Ano) €14,42 EUR (1 Ano)
.business.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.buzz €1,94 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.ca.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.cab €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.cafe €12,34 EUR (1 Ano) €43,80 EUR (1 Ano) €43,80 EUR (1 Ano)
.cam €2,33 EUR (1 Ano) €22,22 EUR (1 Ano) €22,22 EUR (1 Ano)
.camera €60,05 EUR (1 Ano) €60,05 EUR (1 Ano) €72,14 EUR (1 Ano)
.camp €58,50 EUR (1 Ano) €58,50 EUR (1 Ano) €58,50 EUR (1 Ano)
.capital €12,08 EUR (1 Ano) €71,88 EUR (1 Ano) €71,88 EUR (1 Ano)
.car €3.055,00 EUR (1 Ano) €3.055,00 EUR (1 Ano) €3.055,00 EUR (1 Ano)
.cards €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.care €24,04 EUR (1 Ano) €42,24 EUR (1 Ano) €42,24 EUR (1 Ano)
.careers €47,44 EUR (1 Ano) €71,88 EUR (1 Ano) €71,88 EUR (1 Ano)
.cars €3.055,00 EUR (1 Ano) €3.055,00 EUR (1 Ano) €3.055,00 EUR (1 Ano)
.casa €10,39 EUR (1 Ano) €10,39 EUR (1 Ano) €10,39 EUR (1 Ano)
.case €3.118,70 EUR (1 Ano) €3.118,70 EUR (1 Ano) €3.118,70 EUR (1 Ano)
.cash €15,98 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.casino €12,08 EUR (1 Ano) €171,72 EUR (1 Ano) €171,72 EUR (1 Ano)
.catering €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.cc €12,99 EUR (1 Ano) €12,99 EUR (1 Ano) €12,99 EUR (1 Ano)
.cc.bh €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano)
.center €9,74 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano)
.ceo €109,58 EUR (1 Ano) €109,58 EUR (1 Ano) €109,58 EUR (1 Ano)
.cfd €1,42 EUR (1 Ano) €11,30 EUR (1 Ano) €11,30 EUR (1 Ano)
.charity €17,54 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.chat €12,08 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.cheap €9,74 EUR (1 Ano) €36,00 EUR (1 Ano) €36,00 EUR (1 Ano)
.christmas €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano)
.church €15,59 EUR (1 Ano) €43,80 EUR (1 Ano) €43,80 EUR (1 Ano)
.city €8,44 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano)
.claims €20,79 EUR (1 Ano) €71,88 EUR (1 Ano) €71,88 EUR (1 Ano)
.cleaning €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.click €12,34 EUR (1 Ano) €12,34 EUR (1 Ano) €15,33 EUR (1 Ano)
.clinic €15,98 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.clothing €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.cloud €25,99 EUR (1 Ano) €25,99 EUR (1 Ano) €25,99 EUR (1 Ano)
.club €19,49 EUR (1 Ano) €19,49 EUR (1 Ano) €19,49 EUR (1 Ano)
.cn.com €22,22 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano)
.cn.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.co €14,42 EUR (1 Ano) €37,82 EUR (1 Ano) €37,82 EUR (1 Ano)
.co.com €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano)
.co.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.co.nl €9,09 EUR (1 Ano) €9,09 EUR (1 Ano) €9,09 EUR (1 Ano)
.co.no €26,64 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano)
.coach €15,98 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.codes €8,44 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.coffee €14,42 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.college €25,99 EUR (1 Ano) €67,59 EUR (1 Ano) €67,59 EUR (1 Ano)
.com.bh €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano)
.com.de €6,75 EUR (1 Ano) €6,75 EUR (1 Ano) €6,75 EUR (1 Ano)
.com.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.com.ph €62,78 EUR (1 Ano) €62,78 EUR (1 Ano) €62,78 EUR (1 Ano)
.com.se €12,60 EUR (1 Ano) €12,60 EUR (1 Ano) €12,60 EUR (1 Ano)
.community €37,69 EUR (1 Ano) €37,69 EUR (1 Ano) €37,69 EUR (1 Ano)
.company €15,72 EUR (1 Ano) €15,72 EUR (1 Ano) €15,72 EUR (1 Ano)
.compare €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano)
.computer €20,79 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.condos €59,40 EUR (1 Ano) €59,40 EUR (1 Ano) €59,40 EUR (1 Ano)
.construction €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.consulting €23,78 EUR (1 Ano) €46,92 EUR (1 Ano) €46,92 EUR (1 Ano)
.contact €14,42 EUR (1 Ano) €14,42 EUR (1 Ano) €14,42 EUR (1 Ano)
.contractors €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.cooking €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano)
.cool €11,04 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.coop €100,22 EUR (1 Ano) €100,22 EUR (1 Ano) €100,22 EUR (1 Ano)
.coop.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.country €3.118,70 EUR (1 Ano) €3.118,70 EUR (1 Ano) €3.118,70 EUR (1 Ano)
.coupons €6,62 EUR (1 Ano) €57,19 EUR (1 Ano) €57,19 EUR (1 Ano)
.courses €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.credit €12,99 EUR (1 Ano) €117,12 EUR (1 Ano) €117,12 EUR (1 Ano)
.creditcard €195,38 EUR (1 Ano) €195,38 EUR (1 Ano) €195,38 EUR (1 Ano)
.cricket €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano)
.cruises €59,66 EUR (1 Ano) €59,66 EUR (1 Ano) €59,66 EUR (1 Ano)
.cs.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.cyou €1,68 EUR (1 Ano) €12,86 EUR (1 Ano) €12,86 EUR (1 Ano)
.dance €19,10 EUR (1 Ano) €28,20 EUR (1 Ano) €28,20 EUR (1 Ano)
.date €6,49 EUR (1 Ano) €6,49 EUR (1 Ano) €8,05 EUR (1 Ano)
.dating €23,78 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.day €16,24 EUR (1 Ano) €16,24 EUR (1 Ano) €16,24 EUR (1 Ano)
.de.com €22,48 EUR (1 Ano) €22,48 EUR (1 Ano) €22,48 EUR (1 Ano)
.dealer €3.120,38 EUR (1 Ano) €3.120,38 EUR (1 Ano) €3.120,38 EUR (1 Ano)
.deals €37,69 EUR (1 Ano) €37,69 EUR (1 Ano) €37,69 EUR (1 Ano)
.degree €50,30 EUR (1 Ano) €50,30 EUR (1 Ano) €50,30 EUR (1 Ano)
.delhi.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.delivery €9,74 EUR (1 Ano) €57,19 EUR (1 Ano) €57,19 EUR (1 Ano)
.democrat €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.dental €70,32 EUR (1 Ano) €70,32 EUR (1 Ano) €70,32 EUR (1 Ano)
.dentist €62,78 EUR (1 Ano) €62,78 EUR (1 Ano) €62,78 EUR (1 Ano)
.desi €19,10 EUR (1 Ano) €19,10 EUR (1 Ano) €19,10 EUR (1 Ano)
.design €63,04 EUR (1 Ano) €63,04 EUR (1 Ano) €63,04 EUR (1 Ano)
.dev €19,49 EUR (1 Ano) €19,49 EUR (1 Ano) €19,49 EUR (1 Ano)
.diamonds €59,66 EUR (1 Ano) €59,66 EUR (1 Ano) €59,66 EUR (1 Ano)
.diet €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano)
.digital €3,50 EUR (1 Ano) €42,24 EUR (1 Ano) €42,24 EUR (1 Ano)
.direct €20,14 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.directory €4,28 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano) €26,64 EUR (1 Ano)
.discount €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.diy €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano)
.doctor €15,98 EUR (1 Ano) €124,92 EUR (1 Ano) €124,92 EUR (1 Ano)
.dog €8,18 EUR (1 Ano) €64,08 EUR (1 Ano) €64,08 EUR (1 Ano)
.domains €41,59 EUR (1 Ano) €41,59 EUR (1 Ano) €50,69 EUR (1 Ano)
.download €6,49 EUR (1 Ano) €6,49 EUR (1 Ano) €8,05 EUR (1 Ano)
.dr.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.earth €23,78 EUR (1 Ano) €23,78 EUR (1 Ano) €23,78 EUR (1 Ano)
.edu.bh €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano)
.education €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.email €6,62 EUR (1 Ano) €29,76 EUR (1 Ano) €29,76 EUR (1 Ano)
.energy €15,46 EUR (1 Ano) €116,99 EUR (1 Ano) €116,99 EUR (1 Ano)
.engineer €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.engineering €19,36 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.enterprises €12,99 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.equipment €25,34 EUR (1 Ano) €25,34 EUR (1 Ano) €25,34 EUR (1 Ano)
.er.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.estate €12,99 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.eu.com €22,48 EUR (1 Ano) €22,48 EUR (1 Ano) €22,48 EUR (1 Ano)
.events €17,54 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.exchange €15,59 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.expert €12,08 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.exposed €22,22 EUR (1 Ano) €22,22 EUR (1 Ano) €22,22 EUR (1 Ano)
.express €10,39 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.fail €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.faith €15,85 EUR (1 Ano) €15,85 EUR (1 Ano) €15,85 EUR (1 Ano)
.family €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.fan €54,98 EUR (1 Ano) €54,72 EUR (1 Ano) €54,72 EUR (1 Ano)
.fans €12,86 EUR (1 Ano) €12,86 EUR (1 Ano) €12,86 EUR (1 Ano)
.farm €14,94 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.fashion €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano)
.feedback €34,18 EUR (1 Ano) €34,18 EUR (1 Ano) €41,33 EUR (1 Ano)
.finance €15,98 EUR (1 Ano) €64,08 EUR (1 Ano) €64,08 EUR (1 Ano)
.financial €22,74 EUR (1 Ano) €57,19 EUR (1 Ano) €57,19 EUR (1 Ano)
.firm.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.fish €43,80 EUR (1 Ano) €43,80 EUR (1 Ano) €43,80 EUR (1 Ano)
.fishing €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano)
.fit €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano)
.fitness €9,35 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.flights €39,64 EUR (1 Ano) €59,40 EUR (1 Ano) €59,40 EUR (1 Ano)
.florist €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.flowers €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano)
.fm €132,98 EUR (1 Ano) €132,98 EUR (1 Ano) €132,98 EUR (1 Ano)
.fo €74,87 EUR (1 Ano) €74,87 EUR (1 Ano) €74,87 EUR (1 Ano)
.food €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano)
.football €26,90 EUR (1 Ano) €26,90 EUR (1 Ano) €26,90 EUR (1 Ano)
.forex €15,98 EUR (1 Ano) €45,23 EUR (1 Ano) €45,23 EUR (1 Ano)
.forsale €19,49 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.forum €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano) €47,18 EUR (1 Ano)
.foundation €17,54 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.frl €44,71 EUR (1 Ano) €44,71 EUR (1 Ano) €44,71 EUR (1 Ano)
.fun €10,39 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.fund €15,98 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.furniture €31,84 EUR (1 Ano) €125,18 EUR (1 Ano) €125,18 EUR (1 Ano)
.futbol €14,42 EUR (1 Ano) €14,42 EUR (1 Ano) €14,42 EUR (1 Ano)
.fyi €10,40 EUR (1 Ano) €10,40 EUR (1 Ano) €10,40 EUR (1 Ano)
.gallery €26,90 EUR (1 Ano) €26,90 EUR (1 Ano) €26,90 EUR (1 Ano)
.game €402,99 EUR (1 Ano) €448,88 EUR (1 Ano) €448,88 EUR (1 Ano)
.games €15,98 EUR (1 Ano) €31,32 EUR (1 Ano) €31,32 EUR (1 Ano)
.garden €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano)
.gay €15,98 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.gb.net €10,91 EUR (1 Ano) €10,91 EUR (1 Ano) €10,91 EUR (1 Ano)
.gd €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.gen.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.gift €21,18 EUR (1 Ano) €21,18 EUR (1 Ano) €21,18 EUR (1 Ano)
.gifts €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano) €36,26 EUR (1 Ano)
.gives €17,54 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.gl €46,27 EUR (1 Ano) €46,27 EUR (1 Ano) €46,27 EUR (1 Ano)
.glass €64,34 EUR (1 Ano) €64,34 EUR (1 Ano) €64,34 EUR (1 Ano)
.global €50,69 EUR (1 Ano) €90,60 EUR (1 Ano) €90,60 EUR (1 Ano)
.gmbh €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano) €39,12 EUR (1 Ano)
.gold €8,18 EUR (1 Ano) €117,12 EUR (1 Ano) €117,12 EUR (1 Ano)
.golf €6,62 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano) €65,64 EUR (1 Ano)
.gr.com €18,97 EUR (1 Ano) €18,97 EUR (1 Ano) €18,97 EUR (1 Ano)
.graphics €26,90 EUR (1 Ano) €26,90 EUR (1 Ano) €26,90 EUR (1 Ano)
.gratis €22,22 EUR (1 Ano) €22,22 EUR (1 Ano) €22,22 EUR (1 Ano)
.green €8,18 EUR (1 Ano) €78,77 EUR (1 Ano) €78,77 EUR (1 Ano)
.gripe €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.group €22,22 EUR (1 Ano) €22,22 EUR (1 Ano) €22,22 EUR (1 Ano)
.guide €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano) €39,38 EUR (1 Ano)
.guitars €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano) €156,38 EUR (1 Ano)
.gujarat.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.guru €5,19 EUR (1 Ano) €42,24 EUR (1 Ano) €42,24 EUR (1 Ano)
.hair €2,59 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano)
.haus €15,98 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.health €78,38 EUR (1 Ano) €78,38 EUR (1 Ano) €78,38 EUR (1 Ano)
.healthcare €72,14 EUR (1 Ano) €72,14 EUR (1 Ano) €72,14 EUR (1 Ano)
.help €34,70 EUR (1 Ano) €34,70 EUR (1 Ano) €34,70 EUR (1 Ano)
.hiphop €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano) €31,58 EUR (1 Ano)
.hiv €279,62 EUR (1 Ano) €279,62 EUR (1 Ano) €279,62 EUR (1 Ano)
.hockey €59,66 EUR (1 Ano) €59,66 EUR (1 Ano) €59,66 EUR (1 Ano)
.holdings €65,90 EUR (1 Ano) €65,90 EUR (1 Ano) €65,90 EUR (1 Ano)
.holiday €64,34 EUR (1 Ano) €64,34 EUR (1 Ano) €64,34 EUR (1 Ano)
.homes €2,59 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano) €15,98 EUR (1 Ano)
.horse €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano) €35,09 EUR (1 Ano)
.hospital €64,34 EUR (1 Ano) €64,34 EUR (1 Ano) €64,34 EUR (1 Ano)
.host €14,29 EUR (1 Ano) €97,49 EUR (1 Ano) €97,49 EUR (1 Ano)
.hosting €468,38 EUR (1 Ano) €468,38 EUR (1 Ano) €468,38 EUR (1 Ano)
.house €16,24 EUR (1 Ano) €43,80 EUR (1 Ano) €43,80 EUR (1 Ano)
.hu.net €41,20 EUR (1 Ano) €41,20 EUR (1 Ano) €41,20 EUR (1 Ano)
.icu €3,89 EUR (1 Ano) €12,86 EUR (1 Ano) €12,86 EUR (1 Ano)
.immo €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.immobilien €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano) €33,92 EUR (1 Ano)
.in €9,48 EUR (1 Ano) €9,48 EUR (1 Ano) €9,48 EUR (1 Ano)
.in.net €9,74 EUR (1 Ano) €9,74 EUR (1 Ano) €9,74 EUR (1 Ano)
.inc €3.120,38 EUR (1 Ano) €3.120,38 EUR (1 Ano) €3.120,38 EUR (1 Ano)
.ind.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
.industries €44,06 EUR (1 Ano) €44,06 EUR (1 Ano) €44,06 EUR (1 Ano)
.info.bh €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano) €62,39 EUR (1 Ano)
.info.in €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano) €7,14 EUR (1 Ano)
